WZ30-25
Category:
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| WZ30-25 | Overall Operating Weight | 6600KG |
| Transport Dimension | ||
| L*W*H | 7600×2100×3100 mm | |
| Wheel base | 2250mm | |
| Min. Ground Clearance | 300mm | |
| Bucket Capacity | 1.3m3 | |
| Breakout Force | 38KN | |
| Loading Lifting Capacity | 2500KG | |
| Bucket Dumping Height | 3500mm | |
| Bucket Dumping Distance | ||
| Digging Depth | 52mm | |
| Backhoe Capacity(Width) | 0.3m3(520mm) | |
| Max. Digging Depth | 4082mm | |
| Swing Angle of backhoe | 190o | |
| Max. Pulling Force | 39KN | |
| Engine | ||
| Model | YUNNEI 4102 Turbo | |
| Type | In Line,Direct injection,Four-Stroke,Water Cooling | |
| Rated Power | 76KW | |
| Displacement | 4.4L | |
| Steering System | ||
| Pressure of the system | 12Mpa | |
| Axle | ||
| Model | ||
| Final Reducer | Single Stage Final Reducer | |
| Transmission System | ||
| Torque Converter | ||
| Model | YJ280 | |
| Type | Single-stage Three Elements | |
| Cooling Method | ||
| Gearbox | ||
| Type | Power Transmission | |
| Gears | Two Gears Ahead, Two Gears Astern | |
| Optional Gears | Four Gears Ahead, Four Gears Astern | |
| Max.Speed | 40Km/h | |
| Tyre | 16/70-20 | |
| Pressure of Front wheel | 0.22 Mpa | |
| Pressure of Back Wheel | 0.22 Mpa | |
| Brake System | ||
| Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake | |
| External Type | ||
| Self-regulation | ||
| Self-balance | ||
| Emergency Brake | Operation Power Implementing brake | |
| Manual Operation Power Terminating Brake | ||
| Hydraulic System | ||
| Pressure of Hydraulic System | 22Mpa | |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.