ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| LGE30 | 1.0 Engine | (2) Width: | 2200mm | |
| (1) Brand/Model: / | Yuchai YCD4J22T-115 | (2) Width: | Heavy-duty bolt on teeth | |
| (2) Type: | In-line arrangement, water-cooled, four cylinder, turbocharged diesel engine | (4) Max. Load: | 3000kg including bucket or attachment | |
| 5.0 Operating Specifications | ||||
| (3) Rated Power: | 85KW | (1) Steering System: | Articulated hydraulic steering | |
| (4) Optional Model: | CUMMINS 74.5KW engine; | (2) Driving System: | Four wheel drive | |
| 2.0 Overall Dimensions | (3) Hydraulic quick release | Yes | ||
| (1) Overall Length: | 7200mm | (4) Mechanical pilot joystick | Yes | |
| (2) Overall Width: | 2200mm | (5) Steady rise | Yes | |
| (3) Overall Height: | 3100mm | 6.0 Brake System | ||
| (4) Bucket hinge pin Height: | 5400mm | (1) Service Brake: | Four wheel disc brake | |
| (2) Parking Brake: | Disc brake | |||
| (5)Telescopic stroke | 1330mm | 7.0 Tyre : | ||
| (6)Extend the arm length | 3400mm | (1) Model: | 17.5-25 Herringbone Tyre | |
| (7)Bucket Max.lift height | 6200mm | (2) Size: | Width: 440mm Diameter: 1280mm | |
| (8)Bucket Max.unloading height | 4600mm | 8.0 Wheel base: 2800mm | ||
| 3.0 Transmission System: | 9.0 Track: 1750mm | |||
| Gearbox+Hydraulic converter + Drive shaft + Hub reduction axle | 10.System pressure: | 20Mpa | ||
| 4.0 Bucket: | 11. Weight: | 7000KG | ||
| (1) Capacity: | 1.5m³ | |||
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.