ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| LGE20 | 1.0 Engine | 4.0 Bucket: | ||
| (1) Brand/Model: / | Yunnei YN25GB | (1) Capacity: | 0.65 m³ | |
| (2) Type: | In-line arrangement, water-cooled, four cylinder, diesel engine | (2) Width: | 1800mm | |
| (3) Rated Power: | 37KW | (3) Type: | Heavy-duty bolt on teeth | |
| (4) Optional Model: | XINCHAI engine; | (4) Max. Load: | 1500kg including bucket or attachment | |
| XICHAI engine; | 5.0 Operating Specifications | |||
| YANMAR engine; | (1) Steering System: | Articulated hydraulic steering | ||
| EPA4/Euro4 HATZ engine;EPA4/4 | (2) Driving System: | Four wheel drive | ||
| EPA4 KOHLER engine;EPA4 | (3) Hydraulic quick release | Yes | ||
| CUMMINS engine;EPA4 | (4) Mechanical pilot joystick | Yes | ||
| 2.0 Overall Dimensions | (5) Steady rise | Yes | ||
| (1) Overall Length: | 5800mm | 6.0 Brake System | ||
| (2) Overall Width: | 1800mm | (1) Service Brake: | Four wheel disc brake | |
| (3) Overall Height: | 2680mm | (2) Parking Brake: | Disc brake | |
| (4) Bucket hinge pin Height: | 4100mm | 7.0 Tyre | ||
| (5) Telescopic stroke | 1100mm | (1) Model: | 23.5/70-16 | |
| (6) Extend the arm length | 2950mm | (2) Size: | Width: 330mm Diameter: 920mm | |
| (7) Bucket Max.lift height | 4700mm | (3) Optional Model: | 31*15.5-15 tubeless tire | |
| (8) Bucket Max.unloading height | 3500mm | 8.0 Wheel base: 2355mm | ||
| 3.0 Transmission System: | 9.0 Track: 1415mm | |||
| Gearbox+Hydraulic converter + Drive shaft + Isuzu axles(Disc brake) | 10. System pressure: | 16Mpa | ||
| Optional Hub reduction axle(Disc brake) | 11. Weight: | 4200KG | ||
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.