WZ25-18
Category:
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| WZ25-18 | Overall Operating Weight | 5000KG |
| Transport Dimension | ||
| L*W*H | 6800x2100x2980mm | |
| Min. Ground Clearance | 300mm | |
| Bucket Capacity | 0.8m3 | |
| Loading Lifting Capacity | 1800KG | |
| Bucket Dumping Height | 200mm | |
| Backhoe Capacity(Width) | 0.18m3 | |
| Max. Digging Depth | 2600mm | |
| Engine | ||
| Model | YUNNEI YN27GBZ Turbo | |
| Type | In Line,Direct injection,Four-Stroke,Water Cooling | |
| Rated Power | 58KW | |
| Rated Speed | 2400r/min | |
| Optional engine | XINCHAI EURO3 or 5/YANMAR EPA3/CUMMINS EPA4 | |
| Steering System | ||
| Steering Angle | ±35 o | |
| Min. turning radius | 4800mm | |
| Pressure of the system | 12Mpa | |
| Axle | ||
| Model | Wheel hub reducer drive axle | |
| Drive type | Four wheel drive | |
| Transmission System | ||
| Torque Converter | ||
| Model | YJ265 | |
| Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation | |
| Gearbox | ||
| Type | Power Transmission | |
| Gears | 2Two Gears Ahead, Two Gears Astern | |
| Max.Speed | 28Km/h | |
| Optional Gears | 4Four Gears Ahead, Four Gears Astern | |
| Max.Speed | 33Km/h | |
| Tyre | ||
| Model | 23.5/70-16 | |
| Pressure of Front wheel | 0.22 Mpa | |
| Pressure of Back Wheel | 0.22 Mpa | |
| Brake System | ||
| Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake | |
| External Type | ||
| Self-regulation | ||
| Self-balance | ||
| Emergency Brake | Operation Power Implementing brake | |
| Manual Operation Power Terminating Brake | ||
| Hydraulic System | ||
| Pressure of Hydraulic System | 22Mpa | |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.