WZ15-10
Category:
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| WZ15-10 | Max.Excavating Depth | 2000mm |
| Max.Excavating Height | 3600mm | |
| Max.Excavating Radius | 5000mm | |
| Bucket Capacity | 0.1m³ | |
| Max. Hauling Force | 23KN | |
| Max. Swing Angle of Boom | 180° | |
| Max.Dumping Height | 2300mm | |
| Min. Turning Radius | 3500mm | |
| Max.Dumping Distance | 900mm | |
| Ground Clearance | 230mm | |
| Loading Mass | 1000kg | |
| Drive | 4 Wheel Drive | |
| Grade ability | 25° | |
| Lifting Time of Movable Arm | 4.5s | |
| Falling Time of Movable Arm | 3s | |
| Summational Time | 10s | |
| Max. Breakout Force | 20kn | |
| Engine Brand Model | Yunnei engine(Standard) | |
| Number of Cylinder | 4 Cylinder | |
| Electric System Voltage | 24V | |
| Optional | 35KW YANMAR 4TNE98-BQFLC Tier 3 | |
| EPA | ||
| 36.8KW XINCHAI A498BT1 Tier 3 | ||
| Rated Power | 42kw(57HP) | |
| Tyre Model | 20.5/70-16 | |
| Rated Revolution | 2400r/min | |
| Maximum Forward Speed | 30km/ hour | |
| Working Pressure | 20MPa | |
| Total Weight | 3990kg | |
| Distance Between Axles | 1725mm | |
| Overall Dimension(L×W×H) | 5900×1860×2960mm |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.