ESPECIFICACIONES

Potencia máxima del motor

Peso operativo

Capacidad de elevación máxima


Descripciones


Parámetros técnicos

SPECIFICATIONS

 

 

Model JC25M JC25M JC35M JC45M JC60M JC65M
Operating load(kg) 300 450 500 700 850 950
Max Speed(km/h) 9 10 10 12 12 12
Rated flux(L/min) 37 50 60 62.5 75 75
Tire(track)model 23×8.5-15 27×8.5-15 8.5-15 10-16.5 12-16.5 12-16.5
Rated power(Kw) 18.4 22 29.5 37 45 55
Fuel tank capacity(L) 25 45 60 70 70 80
self weight bucket(kg) 1500 2000 2300 2700 2800 3000
Bucket capacity(m³) 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Mensaje del producto

* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.