ESPECIFICACIONES

Potencia máxima del motor

Peso operativo

Capacidad de elevación máxima


Descripciones


Parámetros técnicos

SPECIFICATIONS

 

 

Model TS50 TS65 TS75 TS100 TS125
Operating load(kg) 700 1000 1050 1200 1500
Max Speed(km/h) 10/15 12/18 12/18 12/18 12/18
Rated flux(L/min)   75 80 88 88
High Flow Flux(L/min) 60   120 140 140
Tire(track)model 300×52.5 320×84 320×84 320×84 450×86
Rated power(Kw) 36 55 55 74 103
Fuel tank capacity(L) 50 80 90 90 90
self weight bucket(kg) 2800 3800 3800 4500 4800
Bucket capacity(m³) 0.3 0.5 0.5 0.55 0.6

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Mensaje del producto

* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.