Series wheel slipper
Category:
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
Parámetros técnicos
SPECIFICATIONS
| Model | JC45L | JC60L |
| Operating load(kg) | 700 | 850 |
| Max Speed(km/h) | 12 | 1/12 |
| Rated flux(L/min) | 62.5 | 75 |
| Tire(track)model | 10-16.5 | 12-16.5 |
| Rated power(Kw) | 37 | 45 |
| Fuel tank capacity(L) | 60 | 60 |
| self weight bucket(kg) | 2600 | 3000 |
| Bucket capacity(m³) | 0.4 | 0.45 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.