ESPECIFICACIONES

Potencia máxima del motor

Peso operativo

Capacidad de elevación máxima


Descripciones


Parámetros técnicos

SPECIFICATIONS

 

 

 

Model JC65B JC75B JC100B JC120B
Operating load(kg) 950 1050 1200 1500
Max Speed(km/h) 12 12 12/18 12/18
Rated flux(L/min) 80 80 80 80
High Flow Flux(L/min)   120 140 140
Tire(track)model 12-16.5 12-16.5 12-16.5 12-16.5
Rated power(Kw) 55 55 74 103
Fuel tank capacity(L) 75 75 75 75
self weight bucket(kg) 3350 3500 3550 3600
Bucket capacity(m³) 0.5 0.5 0.55 0.55

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Mensaje del producto

* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.