CPCD25
ESPECIFICACIONES
Potencia
40kw
Carga de elevación nominal
2500KG
Altura máxima de elevación sin carga
3000 mm
Descripciones
1. Los componentes principales, como la transmisión y el convertidor de par, tienen una baja tasa de fallos y una calidad fiable. 2. El sistema está equipado con una función de amortiguación, lo que garantiza un descenso suave de la mercancía y un funcionamiento más seguro. 3. El diseño ergonómico del asiento mejora la comodidad del operador. 4. El eje motriz y el eje de dirección han sido rediseñados, mejorando significativamente la fiabilidad y reduciendo aún más la frecuencia de mantenimiento y reparación. 5. El acero de canal del bastidor portal, el cilindro de aceite y la cadena están dispuestos de forma óptima, proporcionando un amplio campo de visión hacia adelante. 6. Motor diésel de marca nacional y extranjera de renombre, motor de doble combustible de gasolina y gasolina en opción. 7. Marcos de puertas estándar y personalizados.
Parámetros técnicos
| Modelo | CPCD25 |
| Potencia | Diésel |
| Carga de elevación nominal | 2500 |
| Distancia del centro de carga | 500 |
| Modo de conducción | Conducción del asiento |
| Longitud | 3650/2580 |
| Anchura | 1170 |
| Altura | 2070 |
| Tamaño de la horquilla | 1070*100*45 |
| Distancia entre ejes | 1600 |
| Altura máxima de elevación sin carga | 110 |
| Altura máxima de elevación sin carga | 3000 |
| Altura de elevación libre | 160 |
| Radio de giro mínimo (lado exterior) | 2240 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delante/detrás) | 6°/12° |
| Velocidad máxima de elevación (carga completa/sin carga) | 500/530 |
| Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | 17/19 |
| Capacidad máxima de ascenso (carga completa/sin carga) | 20/21 |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | 3500 |
| Número de neumáticos (D/T) | 2/2 |
| Tamaño de los neumáticos (D) | 7.00x12-12PR |
| Tamaño de los neumáticos (T) | 6.00x9-10PR |
| Modelo del motor | XINCHAI C490 |
| Potencia | 40kw |
| Otros artículos opcionales | Cambio de marchas electrónico Neumáticos macizos Altura/número de etapas del mástil personalizado Longitud/anchura de la horquilla personalizada Convertidor de GLP de doble combustible Escape de alta posición Conexión de válvula múltiple externa |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Potencia
40kw
Carga de elevación nominal
3500KG
Altura máxima de elevación sin carga
3000mm
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.