S35
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
18.5/36.5kw
Peso operativo
2841 kg
Capacidad de elevación máxima
894kg
Descripciones
La cargadora de orugas hidrostática S35 EPA ofrece una maniobrabilidad y eficiencia excepcionales en espacios reducidos, lo que la convierte en una solución ideal de minicargadora de ruedas con dirección deslizante. Diseñada para usuarios que comparan cargadoras de ruedas compactas con cargadoras de dirección deslizante o minicargadoras de ruedas con cargadoras de dirección deslizante, ofrece un rendimiento que rivaliza con el de una cargadora de dirección deslizante con ruedas motorizadas bob cat S530. Con una configuración de cargadora de dirección deslizante con dirección en todas las ruedas que mejora la estabilidad, esta cargadora de dirección deslizante con ruedas es perfecta para operadores que buscan una máquina versátil y de alto rendimiento para una variedad de demandas en el lugar de trabajo.
Parámetros técnicos
| Datos técnicos | S35 | |||
| Modelo de motor | Kubota V2403-M-DI-E3B-CSL1T | YANMAR 4TNV88-BIGE | ||
| Tipo de combustible | Diésel | |||
| Cilindros | 4 | |||
| Cilindrada cc | 2434 | 2190 | ||
| Normas de emisiones | China Off-Road GB4 | EU Stage V | ||
| Potencia máxima del motor kW | 36.5@2600 rpm | 18.5@1500 rpm | ||
| Par máximo del motor Nm | 158.6@1600 rpm | 141@1500 rpm | ||
| Sistema de refrigeración | Agua | |||
| Tensión de funcionamiento V | 12 | |||
| Batería Ah | 75 | |||
| Peso operativo kg | 2841 | |||
| Carga de vuelco, máx. kg | 1788 | |||
| Capacidad de elevación, máx. kg | 894 | |||
| Cabina del operador | Cabina | |||
| Velocidad de desplazamiento km/h | 0 ~17.3 | |||
| Ángulo de dirección ° | 0~360 | |||
| Radio de giro exterior neumáticos/mm | 2174 | |||
| Neumáticos estándar | 6.50-10 | |||
| Capacidad del depósito de combustible l | 93.7 | |||
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico l | 36 | |||
| Caudal hidráulico de trabajo l/min | 64.7 | |||
| Presión hidráulica de trabajo bar | 238-245 | |||
| Tipo de transmisión | Hidrostática | |||
| Altura*Anchura | 1972*1646 | |||
PRODUCTOS RELACIONADOS
Potencia máxima del motor
17.5kw
Peso operativo
1312kg
Capacidad de elevación máxima
344kg
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.