JG230L
ESPECIFICACIONES
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Descripciones
La excavadora de orugas JG230L está diseñada para un rendimiento de alta resistencia, ofreciendo capacidades robustas que la convierten en una fuerte competidora frente a modelos líderes como la excavadora de orugas Hyundai, la excavadora de orugas Komatsu y la excavadora de orugas Liebherr. Su diseño versátil combina la potencia de una máquina de tamaño completo con la agilidad que a menudo se asocia con una mini excavadora de orugas o una excavadora de orugas pequeña, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes consideran excavadoras de orugas usadas a la venta. Los operadores apreciarán su adaptabilidad y facilidad de operación, proporcionando una experiencia fluida tanto si compra una unidad nueva como si busca una excavadora de orugas usada a la venta. Además, su rendimiento está a la par de marcas premium como la excavadora de orugas Miva, la excavadora de orugas MMS y la excavadora de orugas Volvo, lo que garantiza una productividad fiable en los lugares de trabajo más difíciles.
Parámetros técnicos
| Modelos | JG230L |
| Longitud de la pluma | 5700mm |
| Longitud del brazo | 2900mm |
| Radio máximo de excavación | 9873mm |
| Radio mínimo de giro | 3560mm |
| Profundidad máxima de excavación | 6592mm |
| Profundidad máxima de minería vertical | 3929mm |
| Altura máxima de excavación | 9616mm |
| Altura máxima de descarga | 6830mm |
| Radio de la plataforma del extremo de giro | 2794mm |
| Largo*ancho*alto | 9600*2990*3000mm |
| Distancia entre ejes | 3635mm |
| Trocha | 2400mm |
| Ancho de la banda | 600mm |
| Ancho total del vehículo | 2990mm |
| Longitud total del mecanismo de desplazamiento | 4440mm |
| Ancho total de la correa de salida | 2980mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 1096mm |
| Distancia mínima al suelo | 475mm |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Carga nominal | 22300kg |
| Modelo de motor | Cummins |
| Potencia | 112KW |
| Velocidad de rotación | 10.7min |
| Velocidad de desplazamiento (alta velocidad/baja velocidad) | 5.9-3.2km/h |
| Presión específica del suelo | 43.5kpa |
| Capacidad de ascenso | 70% |
| Fuerza de excavación | 81.3KN |
| Capacidad de la cuchara estándar | 1.2m³ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Potencia máxima del motor
Peso operativo
Capacidad de elevación máxima
Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.